IEC 60309 connectors — the load end of the cord
Pin & sleeve connectors: the female body on the load end of a cord. Mates with a plug or an equipment inlet of the same amperage, pole count and hour.
85
configurations
Not sure which cord you need?
Answer a few quick questions and we’ll narrow it down for you.
2P+E · single phase
4h 100-130V · 5h 277V · 6h 200-250V · 7h 480V · 8h 550V DC · 9h 250V DC
Pick a 2P+E body by the clock →3P+E · three phase, no neutral
3h 380-440V 50/60Hz · 5h 3Ø 600V · 6h 380-415V · 7h 3Ø 480V · 9h 3Ø 250V · 12h 125/250V
Pick a 3P+E body by the clock →3P+N+E · three phase with neutral
5h 3ØY 347/600V · 6h 220/380-240/415V · 7h 3ØY 277/480V · 9h 3ØY 120/208V
Pick a 3P+N+E body by the clock →
| Compare | Part number | Plug | Connector | Length | Jacket | Colour | Stock | Price | Add to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA-4100C5W | — | 4100C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-420C5W | — | 420C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-430C5W | — | 430C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-460C5W | — | 460C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-5100C5W | — | 5100C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-520C5W | — | 520C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-530C5W | — | 530C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-560C5W | — | 560C5W | Unknown | — | Black | Build to order | Quote | ||
| UA-3100C6W | — | 3100C6W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-320C6W | — | 320C6W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-330C6W | — | 330C6W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-360C6W | — | 360C6W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-4100C9W | — | 4100C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-420C9W | — | 420C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-430C9W | — | 430C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-460C9W | — | 460C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-5100C9W | — | 5100C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-520C9W | — | 520C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-530C9W | — | 530C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-560C9W | — | 560C9W | Unknown | — | Blue | Build to order | Quote | ||
| UA-4100C12W | — | 4100C12W | Unknown | — | Orange | Build to order | Quote | ||
| UA-420C12W | — | 420C12W | Unknown | — | Orange | Build to order | Quote | ||
| UA-430C12W | — | 430C12W | Unknown | — | Orange | Build to order | Quote | ||
| UA-460C12W | — | 460C12W | Unknown | — | Orange | Build to order | Quote | ||
| UA-3100C7W | — | 3100C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-320C7W | — | 320C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-330C7W | — | 330C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-360C7W | — | 360C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-4100C7W | — | 4100C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-420C7W | — | 420C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-430C6W | — | 430C6W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-430C7W | — | — | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-460C6W | — | 460C6W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-460C7W | — | 460C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-5100C6W | — | — | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-5100C7W | — | 5100C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-520C7W | — | 520C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-530C7W | — | 530C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-560C6W | — | 560C6W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-560C7W | — | 560C7W | Unknown | — | Red | Build to order | Quote | ||
| UA-3125C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-316C4W | — | 316C4W | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-316C6W | — | 316C6 | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-320C4S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-320C4S-SL | — | 320C4W | Unknown | — | Unknown | Build to order | $14.12 | ||
| UA-320C5S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-320C6S | — | 320C6W | Unknown | — | Unknown | 31 in stock | Quote | ||
| UA-320C6S-SL | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | $16.32 | ||
| UA-320C7S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-330C4S | — | — | Unknown | — | Unknown | 1 in stock | Quote | ||
| UA-330C6S | — | 330C6W | Unknown | — | Unknown | 87 in stock | Quote | ||
| UA-330C6S-SL | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | $26.80 | ||
| UA-330C7S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-360C6S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | $132.92 | ||
| UA-363C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-4125C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-416C6W | — | 416C6S | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-420C12S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-420C5S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-420C7S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-420C9S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-430C12S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-430C5S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-430C7S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-430C9S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-432C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-463C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-5125C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-516C6S | — | 516C6S | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-516C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-520C5S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-520C7S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-520C9S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-530C5S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-530C6S | — | — | Unknown | — | Unknown | 2 in stock | Quote | ||
| UA-530C6W | — | 530C5W | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-530C7S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-530C9S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-532C6S | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-532C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-563C6W | — | — | Unknown | — | Unknown | Build to order | Quote | ||
| UA-3100C4W | — | 3100C4W | Unknown | — | Yellow | Build to order | Quote | ||
| UA-320C4W | — | 320C4W | Unknown | — | Yellow | Build to order | Quote | ||
| UA-330C4W | — | 330C4W | Unknown | — | Yellow | Build to order | Quote | ||
| UA-360C4W | — | 360C4W | Unknown | — | Yellow | Build to order | Quote |
The plugs and connectors in this collection
What each end is, what it mates with, and where to find every cord built on it.

Connector
IEC 60309 316C6
- 16 Amps
- 250 volts
On 3 of the cords here (3%)
IEC 60309 316C6 IP44
You are on the IEC 60309 316C6 family page.

Connector
IEC 60309 WC320C4W
- 20 Amps
- 125 volts
On 2 of the cords here (2%)
The IEC 60309 320C4W is a waterproof industrial connector body rated for 100-130VAC and 20 Amps. The connector body is yellow for identification and has 3 wires and is grounded.
You are on the IEC 60309 WC320C4W family page.
About IEC 60309 connectors — the load end of the cord
The connector is the female body on the load end of a cord: code letter C. It mates with a plug (to make an extension) or with the inlet on a machine. Same amperage, same pole count, same hour, or it does not enter.
Current rating
16–100 Amps
Voltage rating
120–600 /208 Y 3-phase
Certifications & compliance
- UL
- cUL
- RoHS
- REACH
- Every cord we build is hi-pot tested
- Same-day shipping by 2:30 PM ET
- NET 30/60/90 for approved accounts
- In-house engineering and compliance support
Frequently asked questions
- What certifications do these power cords carry?
- UL and cUL-listed cord sets across the catalog, with 30+ international approval marks (VDE, ENEC, PSE, SAA, CCC, KC and more) on country-specific cords. The approvals each part carries are listed on its product page; documentation is available from sales.
- Do you require a minimum order quantity?
- No. We sell from 1 cord to 100,000. Volume discounts apply automatically at quantity breaks — you'll see pricing tiers on every product page.
- Can I get a custom length or color?
- Yes. Custom lengths and non-standard colors are hand-terminated in our Connecticut shop — typically 3–4 business days from in-stock components. Call (860) 763-2100 or submit a quote request with your specs.
- How fast does this ship?
- In-stock orders placed by 2:30 PM ET ship the same day via FedEx or UPS. All standard configurations are stocked in East Windsor, CT.